• Inicio
  • Cuantías mensuales de los cánones de uso de las viviendas militares

Cuantías mensuales de los cánones de uso de las viviendas militares

GRUPOS DE LOCALIDADES LOCALIDAD SUPERFICIE CONSTRUIDA UBICACIÓN ESTADO DOTACIONAL
A* B* C*
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4
Cantidades en euros

(*) Dentro de los parámetros superficie, ubicación y estado dotacional, el importe de los subtipos A5, B5 y C5 se cifra en cero euros.

Grupo 1 158,82 95,30 71,46 47,65 23,81 79,42 59,56 39,71 19,85 63,52 47,65 31,77 15,88
Grupo 2 135,00 81,00 60,75 40,50 20,25 67,50 50,62 33,74 16,86 54,00 40,50 26,99 13,50
Grupo 3 119,43 71,66 53,75 35,82 17,91 59,72 44,79 29,86 14,94 47,78 35,82 23,89 11,95
Grupo 4 103,88 62,29 46,73 31,17 15,56 51,92 38,94 25,96 12,99 41,55 31,17 20,78 10,38
Grupo 5 88,32 52,98 39,74 26,48 13,25 44,16 33,11 22,08 11,02 35,32 26,48 17,66 8,84
Grupo 6 72,73 43,65 32,74 21,83 10,91 36,37 27,27 18,21 9,09 29,09 21,83 14,54 7,28
Grupo 7 57,18 34,30 25,73 17,14 8,58 28,60 21,45 14,29 7,16 22,88 17,14 11,42 5,71
© Copyright 2011 Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Isaac Peral 20-32. 28015 Madrid - (34)916020601